League pitching register -- League
Regular season -- as of 9/21/2026
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Andrew Abbott* | MHM | sp | 27 | 3.95 | 11 | 9 | 0 | 31 | 31 | 2 | 1 | 189.0 | 180 | 89 | 83 | 44 | 153 | 28 | 9 |
| Mick Abel | BFP | sp | 24 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Bryan Abreu | ZMG | mr | 29 | 3.93 | 4 | 4 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 77 | 43 | 38 | 28 | 114 | 10 | 1 |
| Jason Adam | MHH | mr | 34 | 2.60 | 4 | 4 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 55 | 21 | 19 | 23 | 61 | 4 | 8 |
| Keegan Akin* | EEB | mr | 31 | 6.10 | 2 | 2 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 91 | 57 | 52 | 41 | 67 | 23 | 14 |
| Sandy Alcantara | MHM | sp | 30 | 4.47 | 12 | 12 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 177.0 | 153 | 90 | 88 | 62 | 145 | 27 | 10 |
| Jose Alvarado* | CEC | mr | 31 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Ian Anderson | MHM | mr | 28 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 14 | 13 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Tyler Anderson* | KSS | sp | 36 | 4.92 | 5 | 10 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 172.0 | 160 | 95 | 94 | 75 | 120 | 31 | 11 |
| Shawn Armstrong | GST | mr | 35 | 3.07 | 3 | 5 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 42 | 23 | 19 | 28 | 54 | 7 | 2 |
| Aaron Ashby* | BEB | mr | 28 | 3.36 | 6 | 5 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 83 | 35 | 32 | 31 | 112 | 8 | 8 |
| Braxton Ashcraft | DHL | mr | 26 | 3.68 | 2 | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 56 | 32 | 24 | 18 | 54 | 8 | 0 |
| Graham Ashcraft | KLO | mr | 28 | 5.76 | 0 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 90 | 47 | 45 | 29 | 71 | 5 | 9 |
| Scott Barlow | DHL | mr | 33 | 4.88 | 5 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 52 | 35 | 32 | 38 | 51 | 9 | 3 |
| Chris Bassitt | RHJ | sp | 37 | 6.75 | 1 | 4 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 40.0 | 58 | 31 | 30 | 16 | 42 | 7 | 7 |
| Felix Bautista | GST | cl | 31 | 3.42 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 30 | 25 | 21 | 36 | 68 | 8 | 1 |
| Shane Baz | EEB | sp | 27 | 4.43 | 14 | 10 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 181.0 | 163 | 94 | 89 | 65 | 180 | 37 | 22 |
| Eduard Bazardo | ZMG | mr | 30 | 5.19 | 4 | 5 | 20 | 71 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 68 | 48 | 44 | 47 | 81 | 18 | 5 |
| David Bednar | BEB | cl | 31 | 3.15 | 3 | 7 | 3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 74.1 | 64 | 29 | 26 | 25 | 90 | 11 | 2 |
| Brayan Bello | GFB | sp | 27 | 5.04 | 5 | 12 | 0 | 28 | 27 | 2 | 0 | 151.2 | 162 | 93 | 85 | 54 | 101 | 20 | 25 |
| Anthony Bender | MHH | mr | 31 | 3.15 | 3 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 44 | 21 | 21 | 16 | 34 | 6 | 3 |
| Ryan Bergert | MHH | sp | 26 | 2.80 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 33 | 11 | 11 | 16 | 28 | 4 | 2 |
| Jose Berrios | EEB | sp | 32 | 6.39 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| Tanner Bibee | GFB | sp | 27 | 4.49 | 10 | 10 | 2 | 29 | 27 | 0 | 0 | 144.1 | 135 | 77 | 72 | 44 | 121 | 19 | 16 |
| Shane Bieber | ZMG | sp | 31 | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Hayden Birdsong | BEB | mr | 24 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ronel Blanco | GST | sp | 32 | 12.27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Matt Boyd* | MHH | sp | 35 | 4.92 | 15 | 9 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 179.1 | 223 | 100 | 98 | 47 | 151 | 30 | 20 |
| Joe Boyle | RHJ | sp | 26 | 4.92 | 2 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 75 | 50 | 41 | 44 | 80 | 8 | 8 |
| Kyle Bradish | GST | sp | 29 | 5.63 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24.0 | 22 | 17 | 15 | 11 | 30 | 6 | 4 |
| Taj Bradley | KLO | sp | 25 | 7.43 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 49.2 | 56 | 42 | 41 | 29 | 41 | 9 | 3 |
| Matt Brash | DHL | mr | 28 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 17 | 17 | 17 | 40 | 4 | 3 |
| Ben Brown | EEB | sp | 26 | 5.51 | 3 | 5 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 160 | 87 | 82 | 40 | 156 | 27 | 5 |
| Hunter Brown | GST | sp | 27 | 3.41 | 13 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 171.1 | 139 | 69 | 65 | 58 | 193 | 26 | 15 |
| Kris Bubic* | GST | sp | 28 | 5.03 | 11 | 11 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 146.2 | 168 | 86 | 82 | 43 | 122 | 17 | 23 |
| Sean Burke |   | sp | 26 | 7.55 | 1 | 4 | 5 | 39 | 5 | 0 | 0 | 78.2 | 93 | 70 | 66 | 43 | 64 | 20 | 2 |
| Corbin Burnes | BFP | sp | 31 | 5.23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.0 | 29 | 18 | 18 | 12 | 28 | 8 | 7 |
| Chase Burns | CEC | sp | 23 | 3.78 | 2 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 71 | 33 | 28 | 20 | 96 | 11 | 1 |
| Mike Burrows | BFP | sp | 26 | 3.31 | 7 | 1 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 77 | 43 | 36 | 29 | 98 | 19 | 6 |
| Jose Butto | KLQ | mr | 28 | 3.07 | 4 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 38 | 17 | 15 | 23 | 33 | 1 | 4 |
| Edward Cabrera | BFP | sp | 28 | 4.65 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.2 | 93 | 54 | 52 | 36 | 95 | 12 | 4 |
| Noah Cameron* | DHL | sp | 26 | 3.13 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 89.0 | 61 | 33 | 31 | 28 | 67 | 18 | 8 |
| Joey Cantillo* | CEC | mr | 26 | 5.50 | 4 | 2 | 5 | 57 | 2 | 0 | 0 | 72.0 | 75 | 48 | 44 | 41 | 70 | 14 | 7 |
| Luis Castillo | EEB | sp | 33 | 4.72 | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 171.2 | 177 | 108 | 90 | 69 | 148 | 27 | 18 |
| Cade Cavalli | BFP | sp | 27 | 16.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 14 | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Dylan Cease | KLQ | sp | 30 | 5.53 | 10 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 161.0 | 169 | 102 | 99 | 83 | 199 | 25 | 7 |
| Slade Cecconi | RHJ | sp | 27 | 5.63 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 38.1 | 44 | 27 | 24 | 12 | 27 | 5 | 4 |
| Bubba Chandler | GFB | sp | 23 | 3.13 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 13 | 13 | 4 | 31 | 6 | 0 |
| Aroldis Chapman* | MHH | cl | 38 | 2.60 | 9 | 5 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 44 | 25 | 18 | 18 | 81 | 7 | 5 |
| Aaron Civale | GFB | sp | 31 | 4.41 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 69.1 | 66 | 38 | 34 | 27 | 53 | 14 | 4 |
| Emmanuel Clase | GST | cl | 28 | 4.52 | 0 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 77 | 37 | 34 | 15 | 59 | 6 | 2 |
| Garrett Cleavinger* | GST | mr | 32 | 2.76 | 6 | 5 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 46 | 24 | 23 | 20 | 99 | 13 | 4 |
| Nestor Cortes* | VWB | sp | 31 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Garrett Crochet* | CEC | sp | 27 | 4.35 | 7 | 11 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 167.2 | 143 | 83 | 81 | 48 | 219 | 29 | 6 |
| Fernando Cruz | DHL | mr | 36 | 4.47 | 3 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 42 | 26 | 25 | 21 | 77 | 8 | 7 |
| Jacob deGrom | RHJ | sp | 38 | 3.16 | 8 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 176.1 | 140 | 70 | 62 | 44 | 179 | 23 | 5 |
| Reid Detmers* | BEB | mr | 26 | 3.08 | 3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 56 | 25 | 25 | 32 | 88 | 7 | 18 |
| Alexis Diaz | CEC | mr | 29 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Edwin Diaz | BFP | cl | 32 | 3.03 | 4 | 4 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 34 | 27 | 21 | 31 | 98 | 8 | 2 |
| Chase Dollander | RHJ | sp | 24 | 5.55 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24.1 | 33 | 17 | 15 | 22 | 19 | 3 | 3 |
| Seranthony Dominguez | DHL | mr | 31 | 1.54 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 34 | 12 | 10 | 24 | 62 | 5 | 7 |
| Camilo Doval | GFB | mr | 28 | 3.38 | 4 | 7 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 53 | 33 | 27 | 33 | 74 | 8 | 14 |
| Jack Dreyer* | KLO | mr | 27 | 3.41 | 10 | 3 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 56 | 31 | 27 | 27 | 64 | 7 | 2 |
| Jhoan Duran |   | cl | 28 | 4.50 | 5 | 9 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 74 | 41 | 35 | 15 | 77 | 5 | 1 |
| Bryce Elder | DHL | sp | 27 | 4.23 | 10 | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 123.1 | 131 | 63 | 58 | 27 | 93 | 18 | 11 |
| Nic Enright | KLQ | mr | 29 | 3.30 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 41 | 16 | 16 | 25 | 46 | 1 | 3 |
| Nathan Eovaldi | RHJ | sp | 36 | 5.16 | 7 | 14 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 158.2 | 176 | 95 | 91 | 30 | 161 | 26 | 24 |
| Lucas Erceg | GST | mr | 31 | 5.29 | 3 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 56 | 31 | 30 | 22 | 44 | 5 | 8 |
| Carlos Estevez | CEC | cl | 33 | 3.93 | 6 | 7 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73 | 41 | 32 | 25 | 58 | 11 | 3 |
| Jeremiah Estrada | KSS | mr | 27 | 4.50 | 1 | 8 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 63 | 43 | 36 | 26 | 110 | 16 | 0 |
| Pete Fairbanks | KSS | cl | 32 | 3.91 | 3 | 10 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 52 | 39 | 29 | 35 | 61 | 9 | 3 |
| Kyle Finnegan | ZMG | cl | 34 | 4.64 | 3 | 4 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 87 | 46 | 40 | 29 | 69 | 11 | 2 |
| Braydon Fisher | GFB | mr | 25 | 2.00 | 3 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 39 | 14 | 12 | 22 | 65 | 5 | 2 |
| Jack Flaherty | ZMG | sp | 30 | 4.67 | 11 | 10 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 173.1 | 158 | 95 | 90 | 62 | 185 | 34 | 15 |
| Max Fried* | PMT | sp | 32 | 3.54 | 14 | 7 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 200.2 | 166 | 88 | 79 | 56 | 179 | 25 | 10 |
| Hunter Gaddis | KLQ | mr | 28 | 3.33 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 73 | 30 | 29 | 28 | 92 | 11 | 0 |
| Zac Gallen | VWB | sp | 30 | 6.20 | 8 | 14 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 180.0 | 183 | 124 | 124 | 64 | 145 | 43 | 13 |
| Robert Garcia* | PMT | mr | 30 | 2.44 | 4 | 1 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 44 | 15 | 15 | 17 | 51 | 4 | 6 |
| Yimi Garcia | CEC | mr | 35 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Kevin Gausman | CEC | sp | 35 | 3.78 | 9 | 7 | 0 | 27 | 27 | 2 | 1 | 171.1 | 149 | 74 | 72 | 43 | 150 | 27 | 10 |
| Luis Gil | GFB | sp | 28 | 4.14 | 1 | 2 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 63.0 | 59 | 30 | 29 | 49 | 45 | 6 | 3 |
| Logan Gilbert | KLQ | sp | 29 | 3.92 | 13 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 179.0 | 166 | 84 | 78 | 46 | 220 | 34 | 4 |
| J.T. Ginn | GST | sp | 27 | 5.79 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 32 | 20 | 18 | 14 | 23 | 2 | 3 |
| Lucas Giolito | ZMG | sp | 31 | 5.47 | 8 | 13 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 154.2 | 176 | 100 | 94 | 85 | 113 | 25 | 9 |
| Tyler Glasnow | DHL | sp | 32 | 3.56 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48.0 | 39 | 20 | 19 | 18 | 52 | 5 | 2 |
| MacKenzie Gore* | VWB | sp | 27 | 6.26 | 3 | 14 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 133.2 | 153 | 95 | 93 | 67 | 154 | 20 | 8 |
| Kendall Graveman | RHJ | mr | 35 | 8.31 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 34 | 28 | 24 | 27 | 16 | 5 | 5 |
| Sonny Gray | VWB | sp | 36 | 5.80 | 8 | 18 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 173.2 | 208 | 120 | 112 | 42 | 195 | 33 | 8 |
| Hunter Greene | DHL | sp | 26 | 3.47 | 9 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 103.2 | 72 | 41 | 40 | 22 | 111 | 19 | 3 |
| Josh Hader* | BEB | cl | 32 | 2.43 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 24 | 11 | 10 | 10 | 50 | 5 | 0 |
| Emerson Hancock | RHJ | sp | 27 | 5.97 | 3 | 6 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 148 | 89 | 75 | 53 | 85 | 22 | 21 |
| Hogan Harris* | BFP | mr | 29 | 3.57 | 5 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 39 | 21 | 21 | 30 | 49 | 3 | 1 |
| Kyle Harrison* | BEB | sp | 24 | 4.03 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 38.0 | 37 | 17 | 17 | 15 | 31 | 5 | 1 |
| Andrew Heaney* | VWB | sp | 35 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Ryan Helsley | RHJ | cl | 31 | 6.75 | 5 | 4 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 96 | 66 | 58 | 43 | 90 | 9 | 4 |
| Logan Henderson | RHJ | sp | 24 | 3.18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Ronny Henriquez | VWB | mr | 26 | 5.57 | 5 | 5 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 46 | 36 | 33 | 20 | 72 | 12 | 0 |
| Jimmy Herget | DHL | mr | 32 | 3.08 | 4 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 43 | 19 | 18 | 14 | 57 | 2 | 2 |
| Jordan Hicks | RHJ | mr | 29 | 7.68 | 8 | 7 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 113 | 72 | 64 | 43 | 58 | 10 | 5 |
| Porter Hodge | MHM | mr | 25 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jeff Hoffman | GFB | cl | 33 | 3.66 | 5 | 5 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 61 | 28 | 27 | 24 | 84 | 15 | 1 |
| Clay Holmes | PMT | sp | 33 | 4.31 | 9 | 14 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 173.1 | 151 | 91 | 83 | 66 | 122 | 18 | 16 |
| Grant Holmes | VWB | sp | 30 | 4.55 | 8 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 168.0 | 157 | 85 | 85 | 71 | 167 | 23 | 18 |
| Tyler Holton* | VWB | mr | 30 | 3.89 | 8 | 4 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 67 | 37 | 34 | 15 | 75 | 14 | 9 |
| Cade Horton |   | sp | 24 | 5.48 | 8 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 141.1 | 163 | 89 | 86 | 46 | 120 | 25 | 6 |
| Adrian Houser | MHH | sp | 33 | 3.82 | 10 | 5 | 0 | 26 | 26 | 2 | 2 | 153.0 | 150 | 72 | 65 | 49 | 110 | 18 | 21 |
| Brant Hurter* | GFB | mr | 27 | 3.52 | 4 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 55 | 30 | 24 | 24 | 68 | 3 | 7 |
| Raisel Iglesias | MHM | cl | 36 | 3.16 | 6 | 5 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 53 | 28 | 22 | 14 | 53 | 10 | 4 |
| Shota Imanaga* | MHM | sp | 32 | 4.94 | 6 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 105.2 | 101 | 60 | 58 | 25 | 92 | 30 | 5 |
| Kenley Jansen | BEB | cl | 38 | 2.45 | 6 | 5 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 37 | 20 | 14 | 27 | 55 | 8 | 1 |
| Griffin Jax |   | mr | 31 | 5.59 | 4 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 50 | 34 | 30 | 18 | 71 | 8 | 1 |
| Jackson Jobe | BFP | sp | 23 | 5.46 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 25 | 18 | 17 | 18 | 19 | 6 | 1 |
| Pierce Johnson | PMT | mr | 35 | 2.92 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 38 | 25 | 23 | 28 | 67 | 9 | 7 |
| Jakob Junis | GFB | mr | 33 | 3.51 | 4 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 85 | 33 | 32 | 23 | 58 | 6 | 16 |
| Brad Keller | MHM | mr | 30 | 1.79 | 2 | 3 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 37 | 11 | 9 | 8 | 56 | 4 | 2 |
| Mitch Keller | KSS | sp | 30 | 5.70 | 7 | 20 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 175.1 | 191 | 116 | 111 | 53 | 138 | 39 | 13 |
| Kevin Kelly | KSS | mr | 28 | 7.46 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 43 | 29 | 29 | 14 | 30 | 12 | 2 |
| Merrill Kelly | CEC | sp | 37 | 4.66 | 8 | 7 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 141.0 | 156 | 81 | 73 | 45 | 123 | 24 | 10 |
| Orion Kerkering | KLO | mr | 25 | 5.79 | 6 | 1 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 63 | 33 | 33 | 30 | 48 | 8 | 6 |
| Yusei Kikuchi* | PMT | sp | 35 | 8.10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 20 | 16 | 15 | 3 | 11 | 5 | 0 |
| Bryan King* | KLO | mr | 29 | 4.24 | 3 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 45 | 24 | 22 | 13 | 48 | 11 | 3 |
| Michael King | ZMG | sp | 31 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| George Kirby | GFB | sp | 28 | 4.11 | 9 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 124.2 | 129 | 60 | 57 | 26 | 133 | 20 | 18 |
| Andrew Kittredge | KSS | mr | 36 | 3.71 | 4 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 72 | 34 | 33 | 14 | 87 | 10 | 4 |
| Jared Koenig* | ZMG | mr | 32 | 4.78 | 2 | 4 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 95 | 50 | 48 | 32 | 79 | 10 | 16 |
| Stephen Kolek | RHJ | sp | 29 | 5.23 | 7 | 14 | 0 | 29 | 29 | 2 | 0 | 156.2 | 179 | 109 | 91 | 60 | 105 | 19 | 19 |
| Dean Kremer | KSS | sp | 30 | 4.66 | 10 | 16 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 187.1 | 181 | 103 | 97 | 53 | 138 | 33 | 8 |
| Jake Latz* | BEB | mr | 30 | 3.16 | 2 | 5 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 79.2 | 68 | 28 | 28 | 28 | 71 | 4 | 9 |
| Eric Lauer* | MHM | sp | 31 | 3.57 | 7 | 6 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 97 | 50 | 43 | 28 | 102 | 12 | 4 |
| Justin Lawrence | MHM | mr | 31 | 3.71 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 25 | 14 | 14 | 10 | 41 | 3 | 2 |
| Kyle Leahy | VWB | mr | 29 | 4.04 | 2 | 7 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 93 | 47 | 44 | 29 | 97 | 8 | 7 |
| Jordan Leasure | VWB | mr | 27 | 6.31 | 3 | 5 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 37 | 30 | 29 | 26 | 53 | 10 | 1 |
| Dylan Lee* | BFP | mr | 31 | 5.30 | 5 | 1 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 52 | 34 | 31 | 13 | 52 | 17 | 3 |
| Jack Leiter | EEB | sp | 26 | 4.81 | 7 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 161.0 | 168 | 94 | 86 | 72 | 155 | 27 | 5 |
| Matthew Liberatore* | KLO | sp | 26 | 6.83 | 6 | 15 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 139.2 | 194 | 110 | 106 | 41 | 115 | 32 | 5 |
| Zack Littell | MHH | sp | 30 | 5.36 | 6 | 8 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 134.1 | 145 | 82 | 80 | 24 | 100 | 36 | 5 |
| Brendon Little* | DHL | mr | 29 | 2.28 | 2 | 2 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 46 | 20 | 14 | 32 | 72 | 0 | 3 |
| Nick Lodolo* | BEB | sp | 28 | 5.12 | 6 | 12 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 168.2 | 189 | 105 | 96 | 39 | 145 | 31 | 8 |
| Jacob Lopez* | BEB | sp | 28 | 6.10 | 5 | 9 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 134.1 | 141 | 96 | 91 | 50 | 141 | 33 | 4 |
| Jorge Lopez | PMT | mr | 33 | 7.34 | 4 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 47 | 31 | 28 | 19 | 23 | 5 | 1 |
| Pablo Lopez | CEC | sp | 30 | 5.10 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83.0 | 87 | 52 | 47 | 27 | 73 | 9 | 4 |
| Brad Lord | MHM | mr | 26 | 6.14 | 1 | 5 | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 55.2 | 75 | 40 | 38 | 28 | 36 | 9 | 7 |
| Michael Lorenzen | DHL | sp | 34 | 5.25 | 6 | 6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 109.2 | 112 | 73 | 64 | 52 | 108 | 16 | 5 |
| Seth Lugo | EEB | sp | 36 | 6.43 | 10 | 14 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 | 163.2 | 182 | 120 | 117 | 73 | 132 | 38 | 12 |
| Jesus Luzardo* | GST | sp | 28 | 3.39 | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 188.1 | 195 | 83 | 71 | 59 | 231 | 19 | 7 |
| Tyler Mahle | MHH | sp | 31 | 6.82 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.1 | 34 | 23 | 23 | 15 | 20 | 3 | 5 |
| Sean Manaea* | VWB | sp | 34 | 5.82 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 97 | 63 | 61 | 18 | 114 | 20 | 1 |
| Chris Martin | GST | mr | 40 | 3.95 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 59 | 20 | 19 | 4 | 47 | 8 | 8 |
| Justin Martinez | VWB | cl | 24 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24 | 15 | 15 | 12 | 30 | 1 | 2 |
| Nick Martinez | KSS | sp | 35 | 5.05 | 5 | 14 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 174.2 | 189 | 109 | 98 | 48 | 115 | 32 | 10 |
| Phil Maton |   | mr | 33 | 3.36 | 4 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 43 | 25 | 23 | 25 | 84 | 3 | 3 |
| Zebby Matthews | EEB | sp | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Isaac Mattson | MHH | mr | 30 | 5.74 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27 | 20 | 17 | 19 | 26 | 4 | 1 |
| Steven Matz* | MHH | mr | 35 | 3.30 | 3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 72 | 27 | 27 | 7 | 55 | 6 | 5 |
