League pitching register -- League
Regular season -- as of 8/23/2026
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Andrew Abbott* | MHM | sp | 27 | 4.21 | 9 | 9 | 0 | 26 | 26 | 2 | 1 | 156.0 | 153 | 75 | 73 | 34 | 123 | 27 | 7 |
| Bryan Abreu | ZMG | mr | 29 | 3.98 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 59 | 37 | 32 | 26 | 93 | 9 | 1 |
| Jason Adam | MHH | mr | 34 | 2.34 | 4 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 44 | 15 | 13 | 19 | 51 | 2 | 7 |
| Keegan Akin* | EEB | mr | 31 | 6.20 | 2 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 80 | 49 | 45 | 37 | 59 | 19 | 13 |
| Sandy Alcantara | MHM | sp | 30 | 4.40 | 10 | 11 | 0 | 26 | 26 | 1 | 1 | 151.1 | 134 | 75 | 74 | 48 | 125 | 26 | 9 |
| Jose Alvarado* | CEC | mr | 31 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Ian Anderson | MHM | mr | 28 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 14 | 13 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Tyler Anderson* | KSS | sp | 36 | 4.57 | 5 | 7 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 141.2 | 130 | 72 | 72 | 55 | 99 | 23 | 9 |
| Shawn Armstrong | GST | mr | 35 | 2.82 | 3 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 36 | 20 | 16 | 23 | 52 | 6 | 2 |
| Aaron Ashby* | BEB | mr | 28 | 3.42 | 6 | 5 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 72 | 30 | 28 | 25 | 90 | 6 | 8 |
| Braxton Ashcraft | DHL | mr | 26 | 3.64 | 2 | 4 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 43 | 24 | 19 | 15 | 43 | 6 | 0 |
| Graham Ashcraft | KLO | mr | 28 | 5.09 | 0 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 66 | 35 | 33 | 24 | 62 | 3 | 6 |
| Scott Barlow | DHL | mr | 33 | 5.72 | 4 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 31 | 29 | 31 | 37 | 8 | 2 |
| Chris Bassitt | RHJ | sp | 37 | 6.30 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 27 | 14 | 14 | 6 | 20 | 2 | 4 |
| Felix Bautista | GST | cl | 31 | 2.57 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 17 | 16 | 12 | 29 | 52 | 3 | 0 |
| Shane Baz | EEB | sp | 27 | 4.46 | 11 | 9 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 155.1 | 141 | 82 | 77 | 53 | 148 | 31 | 21 |
| Eduard Bazardo | ZMG | mr | 30 | 5.46 | 3 | 5 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 57 | 42 | 38 | 41 | 66 | 17 | 4 |
| David Bednar | BEB | cl | 31 | 3.25 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 54 | 25 | 23 | 23 | 80 | 10 | 2 |
| Brayan Bello | GFB | sp | 27 | 5.08 | 5 | 12 | 0 | 27 | 27 | 2 | 0 | 150.2 | 162 | 93 | 85 | 54 | 100 | 20 | 25 |
| Anthony Bender | MHH | mr | 31 | 2.63 | 3 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 36 | 16 | 16 | 16 | 32 | 6 | 2 |
| Ryan Bergert | MHH | sp | 26 | 3.21 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 10 | 10 | 13 | 23 | 3 | 2 |
| Jose Berrios | EEB | sp | 32 | 6.39 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| Tanner Bibee | GFB | sp | 27 | 5.05 | 6 | 9 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 108.2 | 107 | 65 | 61 | 37 | 98 | 16 | 9 |
| Shane Bieber | ZMG | sp | 31 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hayden Birdsong | BEB | mr | 24 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ronel Blanco | GST | sp | 32 | 12.27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Matt Boyd* | MHH | sp | 35 | 5.41 | 11 | 8 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 148.0 | 199 | 91 | 89 | 36 | 126 | 25 | 17 |
| Joe Boyle | RHJ | sp | 26 | 4.92 | 2 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 75 | 50 | 41 | 44 | 80 | 8 | 8 |
| Kyle Bradish | GST | sp | 29 | 5.63 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24.0 | 22 | 17 | 15 | 11 | 30 | 6 | 4 |
| Taj Bradley | KLO | sp | 25 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 3 | 1 |
| Matt Brash | DHL | mr | 28 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 12 | 12 | 12 | 28 | 2 | 3 |
| Ben Brown | EEB | sp | 26 | 4.95 | 3 | 4 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 131 | 66 | 61 | 30 | 125 | 24 | 5 |
| Hunter Brown | GST | sp | 27 | 3.34 | 10 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 140.0 | 116 | 56 | 52 | 47 | 157 | 22 | 14 |
| Kris Bubic* | GST | sp | 28 | 5.65 | 8 | 10 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 114.2 | 140 | 75 | 72 | 37 | 94 | 13 | 18 |
| Sean Burke |   | sp | 26 | 7.36 | 0 | 2 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 | 58.2 | 71 | 52 | 48 | 30 | 43 | 17 | 2 |
| Corbin Burnes | BFP | sp | 31 | 5.23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.0 | 29 | 18 | 18 | 12 | 28 | 8 | 7 |
| Chase Burns | CEC | sp | 23 | 3.78 | 2 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 71 | 33 | 28 | 20 | 96 | 11 | 1 |
| Mike Burrows | BFP | sp | 26 | 3.25 | 6 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 56 | 32 | 27 | 22 | 72 | 14 | 5 |
| Jose Butto | KLQ | mr | 28 | 4.13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 15 | 13 | 18 | 24 | 1 | 3 |
| Edward Cabrera | BFP | sp | 28 | 4.66 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 75.1 | 72 | 41 | 39 | 23 | 67 | 10 | 4 |
| Noah Cameron* | DHL | sp | 26 | 3.34 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 70.0 | 51 | 28 | 26 | 24 | 52 | 15 | 6 |
| Joey Cantillo* | CEC | mr | 26 | 5.63 | 3 | 1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 42 | 34 | 30 | 27 | 48 | 11 | 4 |
| Luis Castillo | EEB | sp | 33 | 5.10 | 8 | 9 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 136.0 | 146 | 93 | 77 | 58 | 117 | 24 | 15 |
| Dylan Cease | KLQ | sp | 30 | 4.99 | 10 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 139.0 | 142 | 80 | 77 | 70 | 171 | 19 | 7 |
| Slade Cecconi | RHJ | sp | 27 | 5.75 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 24 | 16 | 13 | 7 | 17 | 4 | 2 |
| Bubba Chandler | GFB | sp | 23 | 3.13 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 13 | 13 | 4 | 31 | 6 | 0 |
| Aroldis Chapman* | MHH | cl | 38 | 2.38 | 8 | 3 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 37 | 20 | 14 | 16 | 69 | 5 | 5 |
| Aaron Civale | GFB | sp | 31 | 5.11 | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 56.1 | 60 | 36 | 32 | 20 | 45 | 13 | 3 |
| Emmanuel Clase | GST | cl | 28 | 3.88 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 66 | 30 | 27 | 13 | 52 | 3 | 2 |
| Garrett Cleavinger* | GST | mr | 32 | 2.89 | 5 | 5 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 41 | 21 | 20 | 18 | 86 | 11 | 4 |
| Garrett Crochet* | CEC | sp | 27 | 4.72 | 6 | 10 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 139.1 | 124 | 74 | 73 | 36 | 181 | 27 | 5 |
| Fernando Cruz | DHL | mr | 36 | 4.62 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 32 | 21 | 20 | 14 | 62 | 8 | 7 |
| Jacob deGrom | RHJ | sp | 38 | 3.12 | 8 | 7 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 164.2 | 130 | 65 | 57 | 42 | 165 | 20 | 5 |
| Reid Detmers* | BEB | mr | 26 | 3.49 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 50 | 23 | 23 | 25 | 77 | 7 | 14 |
| Alexis Diaz | CEC | mr | 29 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Edwin Diaz | BFP | cl | 32 | 3.23 | 4 | 4 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 30 | 25 | 19 | 29 | 85 | 6 | 2 |
| Chase Dollander | RHJ | sp | 24 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Seranthony Dominguez | DHL | mr | 31 | 1.54 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 34 | 12 | 10 | 24 | 62 | 5 | 7 |
| Camilo Doval | GFB | mr | 28 | 3.60 | 3 | 7 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 40 | 27 | 22 | 28 | 60 | 7 | 8 |
| Jack Dreyer* | KLO | mr | 27 | 3.42 | 9 | 3 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 42 | 23 | 21 | 19 | 49 | 6 | 1 |
| Jhoan Duran |   | cl | 28 | 4.78 | 5 | 9 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 63 | 37 | 31 | 14 | 62 | 4 | 1 |
| Bryce Elder | DHL | sp | 27 | 4.10 | 8 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 112.0 | 119 | 56 | 51 | 23 | 85 | 14 | 10 |
| Nic Enright | KLQ | mr | 29 | 3.30 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 41 | 16 | 16 | 25 | 46 | 1 | 3 |
| Nathan Eovaldi | RHJ | sp | 36 | 5.16 | 7 | 14 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 158.2 | 176 | 95 | 91 | 30 | 161 | 26 | 24 |
| Lucas Erceg | GST | mr | 31 | 4.68 | 3 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 46 | 23 | 22 | 15 | 34 | 3 | 6 |
| Carlos Estevez | CEC | cl | 33 | 4.45 | 5 | 6 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 58 | 34 | 27 | 20 | 43 | 10 | 3 |
| Jeremiah Estrada | KSS | mr | 27 | 4.74 | 1 | 6 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 52 | 36 | 30 | 21 | 89 | 12 | 0 |
| Pete Fairbanks | KSS | cl | 32 | 3.72 | 3 | 8 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 42 | 29 | 23 | 30 | 52 | 7 | 3 |
| Kyle Finnegan | ZMG | cl | 34 | 4.55 | 1 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 68 | 35 | 31 | 18 | 58 | 8 | 2 |
| Braydon Fisher | GFB | mr | 25 | 2.00 | 3 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 39 | 14 | 12 | 22 | 65 | 5 | 2 |
| Jack Flaherty | ZMG | sp | 30 | 4.51 | 10 | 8 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 147.2 | 130 | 78 | 74 | 52 | 156 | 30 | 14 |
| Max Fried* | PMT | sp | 32 | 3.65 | 11 | 6 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 167.2 | 143 | 77 | 68 | 46 | 146 | 19 | 10 |
| Hunter Gaddis | KLQ | mr | 28 | 3.52 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 61 | 25 | 24 | 26 | 73 | 8 | 0 |
| Zac Gallen | VWB | sp | 30 | 6.26 | 6 | 13 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 152.1 | 158 | 106 | 106 | 54 | 129 | 37 | 9 |
| Robert Garcia* | PMT | mr | 30 | 2.62 | 3 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 37 | 13 | 13 | 11 | 41 | 4 | 4 |
| Yimi Garcia | CEC | mr | 35 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Kevin Gausman | CEC | sp | 35 | 3.73 | 8 | 5 | 0 | 23 | 23 | 2 | 1 | 144.2 | 122 | 62 | 60 | 38 | 131 | 23 | 7 |
| Luis Gil | GFB | sp | 28 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 30 | 17 | 17 | 30 | 26 | 4 | 2 |
| Logan Gilbert | KLQ | sp | 29 | 3.91 | 11 | 7 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 149.2 | 139 | 71 | 65 | 38 | 175 | 27 | 4 |
| J.T. Ginn | GST | sp | 27 | 5.49 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 14 | 12 | 10 | 15 | 2 | 3 |
| Lucas Giolito | ZMG | sp | 31 | 5.41 | 8 | 12 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 138.0 | 157 | 89 | 83 | 77 | 99 | 20 | 9 |
| Tyler Glasnow | DHL | sp | 32 | 5.23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.0 | 30 | 19 | 18 | 13 | 33 | 5 | 0 |
| MacKenzie Gore* | VWB | sp | 27 | 6.29 | 3 | 11 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 107.1 | 123 | 76 | 75 | 58 | 122 | 15 | 5 |
| Kendall Graveman | RHJ | mr | 35 | 8.31 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 34 | 28 | 24 | 27 | 16 | 5 | 5 |
| Sonny Gray | VWB | sp | 36 | 6.01 | 7 | 14 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 139.1 | 165 | 96 | 93 | 34 | 160 | 26 | 5 |
| Hunter Greene | DHL | sp | 26 | 3.49 | 8 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 85.0 | 61 | 34 | 33 | 21 | 93 | 15 | 3 |
| Josh Hader* | BEB | cl | 32 | 2.37 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 20 | 9 | 8 | 8 | 40 | 3 | 0 |
| Emerson Hancock | RHJ | sp | 27 | 6.32 | 3 | 6 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 123 | 80 | 66 | 45 | 68 | 19 | 17 |
| Hogan Harris* | BFP | mr | 29 | 3.50 | 4 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 30 | 17 | 17 | 27 | 42 | 2 | 1 |
| Kyle Harrison* | BEB | sp | 24 | 3.33 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 27.0 | 24 | 10 | 10 | 8 | 22 | 3 | 0 |
| Andrew Heaney* | VWB | sp | 35 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Ryan Helsley | RHJ | cl | 31 | 6.82 | 3 | 3 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 77 | 53 | 47 | 36 | 76 | 8 | 3 |
| Logan Henderson | RHJ | sp | 24 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Ronny Henriquez | VWB | mr | 26 | 6.05 | 5 | 4 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 36 | 31 | 28 | 16 | 60 | 12 | 0 |
| Jimmy Herget | DHL | mr | 32 | 2.72 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 30 | 12 | 12 | 11 | 43 | 1 | 1 |
| Jordan Hicks | RHJ | mr | 29 | 7.21 | 7 | 6 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 88 | 59 | 51 | 31 | 49 | 7 | 3 |
| Porter Hodge | MHM | mr | 25 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jeff Hoffman | GFB | cl | 33 | 3.66 | 5 | 5 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 61 | 28 | 27 | 24 | 84 | 15 | 1 |
| Clay Holmes | PMT | sp | 33 | 4.15 | 6 | 13 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 141.0 | 124 | 73 | 65 | 50 | 93 | 14 | 15 |
| Grant Holmes | VWB | sp | 30 | 4.44 | 8 | 12 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 146.0 | 137 | 72 | 72 | 62 | 150 | 19 | 17 |
| Tyler Holton* | VWB | mr | 30 | 3.02 | 7 | 3 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 53 | 23 | 21 | 10 | 60 | 10 | 8 |
| Cade Horton |   | sp | 24 | 6.02 | 5 | 9 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 104.2 | 125 | 73 | 70 | 40 | 87 | 22 | 5 |
| Adrian Houser | MHH | sp | 33 | 3.43 | 9 | 3 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 141.2 | 136 | 61 | 54 | 43 | 101 | 18 | 21 |
| Brant Hurter* | GFB | mr | 27 | 3.18 | 3 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 43 | 22 | 16 | 19 | 50 | 0 | 5 |
| Raisel Iglesias | MHM | cl | 36 | 3.29 | 5 | 3 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 43 | 24 | 19 | 10 | 49 | 9 | 3 |
| Shota Imanaga* | MHM | sp | 32 | 4.83 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 78.1 | 71 | 44 | 42 | 14 | 67 | 23 | 1 |
| Kenley Jansen | BEB | cl | 38 | 2.25 | 6 | 3 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 29 | 16 | 11 | 20 | 47 | 7 | 1 |
| Griffin Jax |   | mr | 31 | 5.97 | 3 | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 40 | 27 | 25 | 14 | 62 | 7 | 0 |
| Jackson Jobe | BFP | sp | 23 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20 | 17 | 16 | 15 | 16 | 5 | 0 |
| Pierce Johnson | PMT | mr | 35 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 31 | 17 | 15 | 19 | 57 | 6 | 7 |
| Jakob Junis | GFB | mr | 33 | 3.88 | 2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 73 | 28 | 27 | 17 | 45 | 4 | 14 |
| Brad Keller | MHM | mr | 30 | 2.48 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 11 | 9 | 5 | 43 | 4 | 1 |
| Mitch Keller | KSS | sp | 30 | 6.21 | 5 | 16 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 140.2 | 158 | 100 | 97 | 42 | 106 | 35 | 12 |
| Kevin Kelly | KSS | mr | 28 | 7.36 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 36 | 24 | 24 | 11 | 22 | 11 | 2 |
| Merrill Kelly | CEC | sp | 37 | 4.36 | 8 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 119.2 | 131 | 66 | 58 | 36 | 106 | 19 | 9 |
| Orion Kerkering | KLO | mr | 25 | 6.03 | 3 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 46 | 25 | 25 | 20 | 37 | 7 | 4 |
| Yusei Kikuchi* | PMT | sp | 35 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Bryan King* | KLO | mr | 29 | 4.65 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 17 | 16 | 11 | 31 | 9 | 3 |
| George Kirby | GFB | sp | 28 | 4.11 | 9 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 124.2 | 129 | 60 | 57 | 26 | 133 | 20 | 18 |
| Andrew Kittredge | KSS | mr | 36 | 3.18 | 4 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 57 | 26 | 25 | 12 | 81 | 8 | 3 |
| Jared Koenig* | ZMG | mr | 32 | 5.23 | 1 | 4 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 74 | 43 | 42 | 29 | 67 | 10 | 9 |
| Stephen Kolek | RHJ | sp | 29 | 4.87 | 7 | 12 | 0 | 26 | 26 | 1 | 0 | 136.2 | 154 | 91 | 74 | 50 | 92 | 13 | 16 |
| Dean Kremer | KSS | sp | 30 | 4.57 | 8 | 13 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 153.2 | 141 | 84 | 78 | 45 | 115 | 27 | 5 |
| Jake Latz* | BEB | mr | 30 | 2.47 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 62.0 | 49 | 17 | 17 | 18 | 59 | 4 | 5 |
| Eric Lauer* | MHM | sp | 31 | 3.89 | 7 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 78 | 44 | 38 | 23 | 82 | 11 | 3 |
| Justin Lawrence | MHM | mr | 31 | 3.71 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 25 | 14 | 14 | 10 | 41 | 3 | 2 |
| Kyle Leahy | VWB | mr | 29 | 3.84 | 1 | 6 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 69 | 34 | 32 | 24 | 71 | 5 | 7 |
| Jordan Leasure | VWB | mr | 27 | 6.91 | 1 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 21 | 21 | 22 | 29 | 7 | 1 |
| Dylan Lee* | BFP | mr | 31 | 5.33 | 5 | 1 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 48 | 32 | 29 | 11 | 46 | 16 | 3 |
| Jack Leiter | EEB | sp | 26 | 5.25 | 6 | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 128.2 | 145 | 83 | 75 | 62 | 129 | 24 | 3 |
| Matthew Liberatore* | KLO | sp | 26 | 6.81 | 6 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 116.1 | 164 | 92 | 88 | 33 | 94 | 29 | 3 |
| Zack Littell | MHH | sp | 30 | 5.36 | 6 | 8 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 134.1 | 145 | 82 | 80 | 24 | 100 | 36 | 5 |
| Brendon Little* | DHL | mr | 29 | 2.40 | 2 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 37 | 16 | 13 | 23 | 61 | 0 | 3 |
| Nick Lodolo* | BEB | sp | 28 | 4.59 | 5 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 147.0 | 157 | 81 | 75 | 30 | 126 | 26 | 8 |
| Jacob Lopez* | BEB | sp | 28 | 6.16 | 5 | 7 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 114.0 | 114 | 83 | 78 | 47 | 127 | 29 | 3 |
| Jorge Lopez | PMT | mr | 33 | 7.34 | 4 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 47 | 31 | 28 | 19 | 23 | 5 | 1 |
| Pablo Lopez | CEC | sp | 30 | 4.44 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 75.0 | 74 | 41 | 37 | 24 | 67 | 8 | 4 |
| Brad Lord | MHM | mr | 26 | 5.33 | 1 | 3 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 49.0 | 65 | 31 | 29 | 22 | 33 | 7 | 6 |
| Michael Lorenzen | DHL | sp | 34 | 5.16 | 6 | 5 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 99.1 | 100 | 64 | 57 | 48 | 97 | 13 | 5 |
| Seth Lugo | EEB | sp | 36 | 6.18 | 8 | 11 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 | 141.1 | 152 | 99 | 97 | 60 | 115 | 32 | 8 |
| Jesus Luzardo* | GST | sp | 28 | 3.54 | 7 | 9 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 152.1 | 157 | 70 | 60 | 49 | 180 | 17 | 7 |
| Tyler Mahle | MHH | sp | 31 | 8.35 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 17 | 17 | 12 | 14 | 3 | 3 |
| Sean Manaea* | VWB | sp | 34 | 5.82 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 97 | 63 | 61 | 18 | 114 | 20 | 1 |
| Chris Martin | GST | mr | 40 | 4.19 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 50 | 17 | 16 | 1 | 39 | 7 | 6 |
| Justin Martinez | VWB | cl | 24 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24 | 15 | 15 | 12 | 30 | 1 | 2 |
| Nick Martinez | KSS | sp | 35 | 4.76 | 5 | 10 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 143.2 | 157 | 81 | 76 | 37 | 93 | 24 | 9 |
| Phil Maton |   | mr | 33 | 4.09 | 4 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 40 | 24 | 23 | 21 | 73 | 3 | 2 |
| Zebby Matthews | EEB | sp | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Isaac Mattson | MHH | mr | 30 | 5.55 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 25 | 17 | 15 | 18 | 25 | 3 | 1 |
| Steven Matz* | MHH | mr | 35 | 3.15 | 3 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 62 | 23 | 23 | 6 | 47 | 4 | 5 |
| Dustin May | BEB | sp | 28 | 5.70 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 72.2 | 76 | 54 | 46 | 41 | 70 | 14 | 8 |
| Michael McGreevy | GFB | sp | 25 | 1.64 | 6 | 3 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 93.1 | 85 | 21 | 17 | 16 | 62 | 9 | 9 |
| Nick Mears | VWB | mr | 29 | 6.07 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 58 | 46 | 40 | 15 | 39 | 20 | 3 |
| Trevor Megill | GFB | cl | 32 | 3.51 | 4 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 12 | 10 | 6 | 35 | 3 | 1 |
