Team pitching (vs batter) -- 2026 Radium City Clockmakers
Regular season -- as of 9/21/2026

Primary
SNamePAVGOBPSPCABH2B3BHRTBHBPBBIWKSBCS
Woodruffsp .196 .241 .408184366011756505991
Vesia*mr .196 .253 .3382755410199331859351
Rasmussensp .208 .277 .295567118141111676491117243
Crochet*sp .226 .287 .411632143224292609488219202
Gausmansp .229 .281 .412650149361272685431150142
Ragans*sp .242 .320 .42423657141910042419883
Ucetamr .246 .330 .5273137716322165336210891
Snell*sp .246 .318 .357199497057112016261
Estevezcl .259 .317 .436282731511112322545820
fBurnssp .265 .318 .478268712211112812029642
fSeymour,I*mr .266 .320 .397335891211013312677751
Cantillo*mr .269 .365 .4732797515014132241370101
Lopez,Psp .270 .328 .444322872339143327373135
Kelly,Mesp .273 .330 .479572156422242745450123122
Rouppsp .286 .359 .5314051162702421564208886
 Other  .271 .354 .4577019403321811930
 Total  .245 .309 .426558913692851922923795847739151015231

Analytical
SNamePOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Woodruffsp .649114 .21980 .41086 .441 19.0 3.4 3.11 2.64
Vesia*mr .592173 .260111 .375114 .385 23.6 2.8 2.57 2.24
Rasmussensp .572441 .243216 .346222 .356 48.6 2.8 2.59 2.53
Crochet*sp .699394 .289308 .441317 .454 79.2 4.2 3.83 3.40
Gausmansp .694476 .256311 .444316 .451 76.3 4.0 3.61 3.26
Ragans*sp .743131 .366124 .466128 .481 34.2 5.0 4.49 4.14
Ucetamr .857185 .297201 .568204 .576 58.1 6.5 5.88 5.36
Snell*sp .675133 .33191 .41292 .416 24.6 4.3 4.01 3.93
Estevezcl .754219 .283148 .470150 .476 41.0 5.1 4.53 4.17
fBurnssp .796161 .373148 .512149 .516 41.6 5.6 5.05 4.46
fSeymour,I*mr .717249 .317159 .438160 .441 41.7 4.4 3.95 3.99
Cantillo*mr .838197 .310173 .534175 .540 50.5 6.4 5.68 5.83
Lopez,Psp .772246 .317170 .475173 .483 48.2 5.2 4.71 4.20
Kelly,Mesp .809428 .308319 .510324 .518 91.5 5.7 5.26 4.93
Rouppsp .890298 .309257 .561263 .574 79.3 7.1 6.42 6.37
 Other  .81248 .33340 .50641 .519 12.2 6.3 5.69 5.52
 Total  .7353893 .2932856 .4632914 .473760.8 4.7 4.26 3.99

vs LHB
   Versus Left-handed Batters
SNamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Woodruffsp .189 .259 .392 .651741430475201800
Vesia*mr .184 .215 .369 .58410319106143114500
Rasmussensp .191 .263 .274 .538288557152712816502
Crochet*sp .208 .248 .367 .615226478282631007903
Gausmansp .202 .264 .378 .64236273160163432817801
Ragans*sp .175 .298 .278 .5779717511831403700
Ucetamr .272 .385 .589 .9751514130152912725720
Snell*sp .241 .317 .259 .576541310060602510
Estevezcl .276 .332 .459 .7901815010172601643702
fBurnssp .291 .345 .522 .8671343913061701125100
fSeymour,I*mr .236 .270 .373 .64211026413140502100
Cantillo*mr .284 .425 .431 .857102296031022302610
Lopez,Psp .343 .396 .514 .9101756011252601833614
Kelly,Mesp .268 .328 .505 .83232186242164903006803
Rouppsp .264 .344 .569 .9142165790194332404711
 Other  .276 .364 .448 .8122982011040900
 Total  .242 .311 .428 .7392623634123101153372424714699616

vs RHB
   Versus Right-handed Batters
SNamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Woodruffsp .200 .228 .418 .64611022307121304100
Vesia*mr .203 .275 .320 .595172359132001744800
Rasmussensp .226 .292 .315 .607279637062052105200
Crochet*sp .236 .308 .436 .744406961422152638814034
Gausmansp .264 .304 .455 .75928876201113321507211
Ragans*sp .288 .336 .525 .861139409082311016102
Ucetamr .222 .272 .469 .741162361337192905100
Snell*sp .248 .319 .393 .712145366051811413700
Estevezcl .228 .293 .396 .68910123504192902104
fBurnssp .239 .292 .433 .72513432915131904500
fSeymour,I*mr .280 .344 .409 .753225638073412175610
Cantillo*mr .260 .327 .497 .8241774690113401834401
Lopez,Psp .184 .244 .361 .604147271214193903701
Kelly,Mesp .279 .332 .446 .7782517018082851505500
Rouppsp .312 .376 .487 .8621895918052331804103
 Other  .268 .348 .463 .8114111202121411000
 Total  .248 .308 .424 .732296673516291143793423025811516